6397361314	HELENA ISABEL COUTINHO DE ABREU	1301	7	170707	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio - Parede	214584290	Completo	240	CN	Anual	2010-10-08
8076095484	Srgio Emanuel Castro Leite	609	49	151476	Agrupamento de Escolas de Eiriz	255865409	Completo	240	CN	Anual	2010-10-08
4178638017	Joo Filipe Ribeiro da Silva	1320	59	172388	Agrupamento de Escolas Boa gua	212104394	Completo	240	CN	Anual	2010-10-08
5114298860	Anabela Maria Lima da Silva	1183	86	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	240	CN	Anual	2010-10-08
6791299630	Snia do Carmo Palhinhas Fonseca	1688	151	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	16 Horas	240	CN	Anual	2010-10-08
5355225462	Elsa Joana Braz Antunes	1584	172	152810	Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguio	254821242	15 Horas	240	CN	Anual	2010-10-08
7505078496	Lcia Manuela Magalhes Pereira	1253	182	152146	Agrupamento de Escolas Dr. Augusto Csar Pires de Lima	225193180	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-08
9030382554	Suzana Margarida Tavares Dias	1733	196	170938	Agrupamento de Escolas de D. Antnio da Costa	212723600	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-08
2634795289	Andreia Filipa Baptista Balsemo Barbosa	1131	204	150976	Agrupamento de Escolas de Nogueira	253682210	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-08
6898894994	Helder Filipe Silva Ribeiro	1678	208	171992	Agrupamento de Escolas D. Dinis	219345300	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-08
5644622339	Snia Isabel Rosalino Pinto	1890	218	171219	Agrupamento de Escolas Antnio Srgio	219129140	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-08
5099310591	Iliana de Carvalho Menaia	1896	274	172420	Agrupamento de Escolas Ea de Queirs	218540710	10 Horas	240	CN	Anual	2010-10-08
1139312650	Ana Sofia Gil Caldeira	1899	316	135082	Agrupamento de Escolas de Sabia	283880000	15 Horas	240	CN	2010-10-08
6658527776	Ana Paula de Oliveira Teixeira	1574	320	172029	Agrupamento de Escolas n. 1 de Loures	219838330	Completo	240	CN	2010-10-08
8482512919	Jos de Jesus da Silva Freire	1849	411	172352	Agrupamento de Escolas de Alfredo da Silva	212064700	16 Horas	240	CN	2010-10-08
6086743614	Armando Luis Correia Pereira	1492	431	160350	Agrupamento de Escolas de Santa Catarina da Serra	244749700	Completo	240	CN	2010-10-08
4171822173	Catarina Maria Pimentas Poupa	1621	443	172169	Agrupamento de Escolas Lima de Freitas	265541110	Completo	240	CN	2010-10-08
2769417754	Marta Isabel da Rocha Barbosa	1146	452	150769	Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos (Freamunde)	255880270	Completo	240	CN	2010-10-08
1520952775	Sofia Alexandra Fernandes Loureiro	739	459	161482	Agrupamento de Escolas de Tbua	235410100	Completo	240	CN	2010-10-08
7418850042	Sandra Neves Lousada	1643	483	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	20 Horas	240	CN	2010-10-08
6764013578	Olga Filomena Marques Gomes	1594	512	161391	Agrupamento de Escolas da Lous	239990560	14 Horas	240	CN	2010-10-08
4362887563	Sandra Manuela Alves Pereira	1433	513	150046	Agrupamento de Escolas de Deu-la-Deu Martins	251649400	14 Horas	240	CN	2010-10-08
5609522161	Susana Maria dos Santos Magra	1451	532	135069	Agrupamento de Escolas de S. Teotnio	283958291	Completo	240	CN	2010-10-08
2998903509	Rui Pedro Bernardo Cordeiro	1381	578	150083	Agrupamento de Escolas da Abelheira	258809770	14 Horas	240	CN	2010-10-08
7614573145	Daniela Maria Pinheiro Festas	1449	584	152470	Agrupamento de Escolas Soares dos Reis	227153070	14 Horas	240	CN	2010-10-08
6857751536	Sandra Cristina Bronze Serafim	1850	590	171931	Agrupamento de Escolas S. Vicente/Telheiras	217121260	12 Horas	240	CN	2010-10-08
9123302127	Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira	1942	601	172121	Agrupamento de Escolas Professor Galopim de Carvalho	214342010	14 Horas	240	CN	2010-10-08
3539813489	Marilina Gonalves da Costa Campos	1176	625	152080	Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora	229577490	Completo	240	CN	2010-10-08
9170469458	Sandra Marisa Terrinca Pinto	1686	649	130280	Agrupamento de Escolas de Elvas n. 2	268639340	15 Horas	240	CN	2010-10-08
8099501497	Alberto da Silveira Pereira Cardoso	1664	652	161329	Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas	239488090	14 Horas	240	CN	2010-10-08
9031346454	Clia Dias Amorim Azevedo	1443	655	152389	Agrupamento de Escolas Afonso Betote	252640970	14 Horas	240	CN	2010-10-08
8103788074	Tom Duarte Martins Serra	1622	667	170150	Agrupamento de Escolas do Padre Bartolomeu de Gusmo	213929000	18 Horas	240	CN	2010-10-08
2186146533	Daniel Jos Ramiro Fernandes dos Santos	1944	671	170150	Agrupamento de Escolas do Padre Bartolomeu de Gusmo	213929000	14 Horas	240	CN	2010-10-08
1367510562	Estefnio Matos Andrade	1226	704	150320	Agrupamento de Escolas de Gonalo Sampaio	253631149	18 Horas	240	CN	2010-10-08
2134775912	Nuno Filipe Nogueira de Magalhes	1419	718	150836	Agrupamento de Escolas de Marco de Canavezes	255539060	14 Horas	240	CN	2010-10-08
9932513520	Vera Cristina de Oliveira Valadas	1952	811	171384	Agrupamento de Escolas de Marvila	218590502	14 Horas	240	CN	2010-10-08
3600629719	Sofia de Guadalupe Parreira Fernandes	1956	812	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	14 Horas	240	CN	2010-10-08
4218259453	David Pinto Ferreira	1646	849	172145	Agrupamento de Escolas Jos Maria dos Santos	212388630	20 Horas	240	CN	2010-10-08
8479873906	Vnia Lisa Pereira Azevedo	1675	864	171025	Agrupamento de Escolas de Cetbriga	265541120	20 Horas	240	CN	2010-10-08
4287920686	Ana Cristina Azedo Batista	1978	930	171074	Agrupamento de Escolas da Pontinha	214787260	14 Horas	240	CN	2010-10-08
